店長ブログ
梅雨明け予想 2021
■ 2021年現在の梅雨入り状況
地方 | 令和3年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月5日ごろ | 5日早い | 11日早い | 5月10日ごろ | 5月16日ごろ |
奄美 | 5月5日ごろ | 7日早い | 12日早い | 5月12日ごろ | 5月17日ごろ |
九州南部 | 5月11日ごろ | 19日早い | 19日早い | 5月30日ごろ | 5月30日ごろ |
九州北部 | 5月15日ごろ | 20日早い | 27日早い | 6月4日ごろ | 6月11日ごろ |
四国 | 5月15日ごろ | 21日早い | 26日早い | 6月5日ごろ | 6月10日ごろ |
中国 | 5月15日ごろ | 22日早い | 26日早い | 6月6日ごろ | 6月10日ごろ |
近畿 | 5月16日ごろ | 21日早い | 25日早い | 6月6日ごろ | 6月10日ごろ |
東海 | 5月16日ごろ | 21日早い | 25日早い | 6月6日ごろ | 6月10日ごろ |
関東甲信 | 6月7日ごろ | 6月11日ごろ | |||
北陸 | 6月11日ごろ | 6月11日ごろ | |||
東北南部 | 6月12日ごろ | 6月11日ごろ | |||
東北北部 | 6月15日ごろ | 6月25日ごろ |
今日調べてみた梅雨入り予想です。
もう北陸も梅雨入りしているような気がしますが・・・
皆さんも肌で感じているかと思いますが、今年の梅雨入りはすごく早いです。
ということは、梅雨明けもすごく早いはず!・・・という私の予想ですが、梅雨明けが遅ければ、ものすごい長い梅雨になるでしょう。
梅雨明けの予想も調べてみて、予測してみました。
梅雨明けの予想
地方 | 令和3年 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|
沖縄 | 6月上旬~中旬 | 6月21日ごろ | 6月12日ごろ |
奄美 | 6月中旬 | 6月29日ごろ | 7月20日ごろ |
九州南部 | 6月下旬~7月上旬 | 7月15日ごろ | 7月28日ごろ |
九州北部 | 6月下旬~7月上旬 | 7月19日ごろ | 7月30日ごろ |
四国 | 7月上旬 | 7月17日ごろ | 7月29日ごろ |
中国 | 7月上旬 | 7月19日ごろ | 7月31日ごろ |
近畿 | 7月上旬 | 7月19日ごろ | 8月1日ごろ |
東海 | 7月上旬 | 7月19日ごろ | 8月1日ごろ |
関東甲信 | 7月上旬 | 7月19日ごろ | 8月1日ごろ |
北陸 | 7月中旬 | 7月23日ごろ | 8月1日ごろ |
東北南部 | 7月中旬 | 7月24日ごろ | 8月2日ごろ |
東北北部 | 7月中旬 | 7月28日ごろ | 特定しない |
やはり調べてみたところ、梅雨明けは昨年と比較すると非常に早いところも。
でも、梅雨入りが早かったので必然的なものでは・・・とも感じます。
昨年とはぜんぜん違うかたちで梅雨が進んでいます。
体調や自宅の中の管理も早めに準備していきましょう。