ブランド名を選択すると下に料金表が表示されます
スノーピーク
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
アメニティドームS インナーテント | 4,460円 | 2,230円 |
アメニティドームS フライシート | 5,940円 | 2,970円 |
アメニティドームM インナーテント | 7,920円 | 3,960円 |
アメニティドームM フライシート | 9,410円 | 4,705円 |
アメニティドームL インナーテント | 8,910円 | 4,455円 |
アメニティドームL フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
エントリー2ルームエルフィールド インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
エントリー2ルームエルフィールド フライシート | 12,870円 | 6,435円 |
エントリー2ルームエルフィールド ルーフシート | 1,980円 | 990円 |
エントリー2ルームエルフィールドグランドシート | 1,980円 | 990円 |
エントリーパックTT インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
エントリーパックTT タープ | 7,430円 | 3,715円 |
エントリーパックTT フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
スピアヘッドPro. L | 17,620円 | 8,810円 |
スピアヘッドPro. M | 11,880円 | 5,940円 |
タシーク インナーテント | 3,960円 | 1,980円 |
タシーク | 9,900円 | 4,950円 |
ドックドーム | 7,920円 | 3,960円 |
ドックドームPro.6 インナーテント | 6,930円 | 3,465円 |
ドックドームPro.6 フライシート | 7,430円 | 3,715円 |
トルテュPro. インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
トルテュPro. フライシート | 16,340円 | 8,170円 |
メッシュシェルター フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
ランドステーションL アイボリー | 19,800円 | 9,900円 |
ランドブリーズ6 インナーテント | 7,430円 | 3,715円 |
ランドブリーズ6 フライシート | 8,910円 | 4,455円 |
ランドロック インナーテント | 7,430円 | 3,715円 |
ランドロック グランドシート | 1,980円 | 990円 |
ランドロック シールドルーフ | 1,980円 | 990円 |
ランドロック フライシート | 17,820円 | 8,910円 |
リビングシェル | 12,870円 | 6,435円 |
リビングシェルS サイドウォール | 5,940円 | 2,970円 |
リビングシェルS シールド フライシート | 7,920円 | 3,960円 |
リビングシェルインナールーム | 5,450円 | 2,725円 |
リビングシェルロングPro. | 14,850円 | 7,425円 |
リビングシェルロングPro. インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
リビングメッシュエッグ フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
HDタープ ヘキサエヴォ Pro.アイボリー | 7,430円 | 3,715円 |
HDタープ”シールド”ヘキサ L | 6,440円 | 3,220円 |
HDタープ”シールド”ヘキサ M | 5,940円 | 2,970円 |
HDタープ”シールド”ヘキサ S | 4,950円 | 2,475円 |
HDタープ”シールド”レクタ L | 6,440円 | 3,220円 |
HDタープ”シールド”レクタ M | 5,940円 | 2,970円 |
コールマン
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
アテナトンネル2ルームハウス/LDX インナーテント | 7,430円 | 3,715円 |
アテナトンネル2ルームハウス/LDX フライシート | 17,330円 | 8,665円 |
アテナトンネル2ルームハウス/LDX ルーフフライ | 1,980円 | 990円 |
インスタントバイザーシェード M/L | 4,460円 | 2,230円 |
ウインズライトドーム/W270 インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
ウインズライトドーム/W270 フライシート | 6,440円 | 3,220円 |
ウェザーマスター 4Sドームノトス/300 インナーテント | 7,430円 | 3,715円 |
ウェザーマスター 4Sドームノトス/300 フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
ウェザーマスター スクリーンタープ/400 | 9,900円 | 4,950円 |
ウェザーマスター スクリーンタープセル フライシート | 8,910円 | 4,455円 |
ウェザーマスター スクリーンタープセル フロアシート | 5,940円 | 2,970円 |
ウェザーマスター スクリーンタープセル ルーフシート | 3,960円 | 1,980円 |
ウェザーマスター ブリーズドーム270 | 8,420円 | 4,210円 |
ウェザーマスター ブリーズドーム300 インナーテント | 7,430円 | 3,715円 |
ウェザーマスター ブリーズドーム300 フライシート | 9,410円 | 4,705円 |
ウェザーマスター ワイド2ルーム コクーンⅡ インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
ウェザーマスター ワイド2ルーム コクーンⅡ フライシート | 17,820円 | 8,910円 |
ウェザーマスター ワイド2ルームSTD インナーテント | 5,450円 | 2,725円 |
ウェザーマスター ワイド2ルームSTD フライシート | 14,850円 | 7,425円 |
ウェザーマスター ワイド2ルームSTD ルーフフライ | 2,970円 | 1,485円 |
スクリーンキャノピージョイントタープⅢ フライシート | 7,430円 | 3,715円 |
タフスクリーン2ルームハウス/MDX+ インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
タフスクリーン2ルームハウス/MDX+ フライシート | 12,870円 | 6,440円 |
タフスクリーン2ルームハウス/LDX+ インナーテント | 7,920円 | 3,960円 |
タフスクリーン2ルームハウス/LDX+ フライシート | 16,830円 | 8,420円 |
タフスクリーンタープ400 | 9,900円 | 4,950円 |
タフスクリーンタープ400ジョイントフラップ | 1,980円 | 990円 |
タフドーム3025 インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
タフドーム3025 グランドシート | 1,980円 | 990円 |
タフドーム3025 フライシート | 6,440円 | 3,220円 |
タフワイドドーム300 インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
タフワイドドーム300 フライシート | 8,910円 | 4,455円 |
ツーリングドームST インナーテント | 3,960円 | 1,980円 |
ツーリングドームST フライシート | 3,960円 | 1,980円 |
ドームスクリーンタープ380 | 8,910円 | 4,455円 |
トンネル2ルームハウス/LDX インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
トンネル2ルームハウス/LDX フライシート | 14,850円 | 7,425円 |
フルフラップフォーインスタントバイザーシェード M/L | 1,980円 | 990円 |
ラウンドエアースクリーン400 フライシート | 9,410円 | 4,705円 |
ラウンドスクリーン2ルームハウス インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
ラウンドスクリーン2ルームハウス フライシート | 12,870円 | 6,435円 |
ワイドスクリーン2ルームハウスⅡ インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
ワイドスクリーン2ルームハウスⅡ フライシート | 12,870円 | 6,435円 |
4Sワイド2ルームカーブ インナーテント | 5,450円 | 2,725円 |
4Sワイド2ルームカーブ フライシート | 11,880円 | 5,940円 |
4Sワイド2ルームコクーンⅢ インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
4Sワイド2ルームコクーンⅢ フライシート | 17,820円 | 8,910円 |
BCドーム270プラス インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
BCドーム270プラス フライシート | 6,440円 | 3,220円 |
XPヘキサタープ/MDX | 4,950円 | 2,475円 |
XPヘキサタープ/S | 3,960円 | 1,980円 |
モンベル
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
ムーンライトキャビン4 | 10,400円 | 5,200円 |
アストロドーム | 7,920円 | 3,960円 |
アストロドーム インナーテント | 6,930円 | 3,465円 |
クロノスキャビン3 インナーテント | 5,940円 | 2,970円 |
クロノスキャビン3 フライシート | 5,940円 | 2,970円 |
ステラリッジ3 インナーテント | 4,460円 | 2,230円 |
ステラリッジ3 フライシート | 2,480円 | 1,240円 |
ムーンライト1 インナーテント | 3,660円 | 1,830円 |
ムーンライト1 フライシート | 1,980円 | 990円 |
ムーンライト2 インナーテント | 3,660円 | 1,830円 |
ムーンライト2 フライシート | 2,480円 | 1,240円 |
ムーンライト3 インナーテント | 3,960円 | 1,980円 |
ムーンライト3 フライシート | 3,470円 | 1,735円 |
ムーンライト5 インナーテント | 4,460円 | 2,230円 |
ムーンライト5 フライシート | 4,460円 | 2,230円 |
キャプテンスタッグ
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
オルディナスクリーンドームテント | 5,450円 | 2,725円 |
オルディナスクリーンドームテント インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
CSクラシックス DXオクタゴン460UV | 8,420円 | 4,210円 |
CS ドームテント270UV | 7,430円 | 3,715円 |
ワンポールテント オクタゴン460 フライシート | 8,900円 | 4,450円 |
ワンポールテント オクタゴン460 インナーテント | 9,400円 | 4,700円 |
ロータスベル
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
ベルテント5m【フロアシート】 | 10,900円 | 5,450円 |
ベルテント5m【壁】 | 15,850円 | 7,920円 |
ベルテント5m【屋根】 | 12,870円 | 6,440円 |
ベルテント5m【ポーチ】 | 5,760円 | 2,900円 |
ベルテント6m【フロアシート】 | 18,800円 | 9,400円 |
ベルテント6m【壁】 | 20,800円 | 10,400円 |
ベルテント6m【屋根】 | 14,850円 | 7,430円 |
アライテント
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
エアライズ3 インナーテント | 4,460円 | 2,230円 |
エアライズ3 DXフライシート | 4,460円 | 2,230円 |
ノルディスク
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
Alfheim/アルフェイム12.6 | 14,360円 | 7,180円 |
Alfheim/アルフェイム12.6<インナーキャビン> | 9,410円 | 4,705円 |
Alfheim/アルフェイム12.6<フロアシート> | 7,920円 | 3,960円 |
Alfheim/アルフェイム19.6 | 22,770円 | 11,385円 |
Alfheim/アルフェイム19.6<ハーフインナーキャビン> | 6,440円 | 3,220円 |
Alfheim/アルフェイム19.6<フルインナーキャビン> | 12,870円 | 6,435円 |
Alfheim/アルフェイム19.6<フロアシート> | 10,890円 | 5,445円 |
Asgard Tech Mini/アスガルドテックミニ | 9,900円 | 4,950円 |
Asgard/アスガルド ジップインフロア | 9,900円 | - |
Asgard/アスガルド12.6 | 14,850円 | 7,425円 |
Asgard/アスガルド12.6<インナーキャビン> | 9,410円 | 4,705円 |
Asgard/アスガルド12.6<エクステンションウォール> | 5,450円 | 2,725円 |
Asgard/アスガルド12.6<フロアシート> | 9,900円 | 4,950円 |
Asgard/アスガルド19.6 | 21,780円 | 10,890円 |
Asgard/アスガルド19.6<エクステンションウォール> | 6,440円 | 3,220円 |
Asgard/アスガルド19.6<ハーフインナーキャビン> | 6,440円 | 3,220円 |
Asgard/アスガルド19.6<フルインナーキャビン> | 12,870円 | 6,435円 |
Asgard/アスガルド19.6<フロアシート> | 8,420円 | - |
Asgard/アスガルド7.1 | 13,860円 | 6,930円 |
Kari20/カーリ20 | 9,900円 | 4,950円 |
Midgard/ミッドガルド20 | 34,650円 | 17,325円 |
Reisa6 PU/レイサ6 | 12,870円 | 6,435円 |
Reisa6 PU/レイサ6 2人用インナーテント | 3,960円 | 1,980円 |
Reisa6 PU/レイサ6 4人用インナーテント | 4,950円 | 2,475円 |
Reisa6 PU/レイサ6 レガシー(ポリコットン) | 24,750円 | 12,375円 |
Utgard/ウトガルド13.2 | 14,360円 | 7,180円 |
タープVoss20/ヴォス20 | 5,940円 | 2,970円 |
ロゴス
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
neos PANELスクリーンドゥーブル XL-AI インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
neos PANELスクリーンドゥーブル XL-AI フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
neos PANELダブルリビングドームXL-BJ インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
neos PANELダブルリビングドームXL-BJ フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
neos3ルームドゥーブルXL-BJ インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
neos3ルームドゥーブルXL-BJ フライシート | 10,890円 | 5,445円 |
ROSYドゥーブルL フライシート | 10,890円 | 5,445円 |
エアーズロックドームXL インナーテント | 8,420円 | 4,210円 |
エアーズロックドームXL フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
グランベーシック エアマジック PANELトンネルドーム XL-BJ フライシート | 16,340円 | 8,170円 |
グランベーシック トンネルドーム XL-AG インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
グランベーシック トンネルドーム XL-AG フライシート | 12,870円 | 6,435円 |
スクリーンドゥーブル501 インナーテント | 8,420円 | 4,210円 |
スクリーンドゥーブル501 フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
プレミアムリンクベースドーム XL-AG インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
プレミアムリンクベースドーム XL-AG フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
Ogawa
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
リサービア3 | 8,910円 | 4,455円 |
リサービア2 | 8,910円 | 4,455円 |
Apollon/アポロン インナーテント | 4,950円 | 2,475円 |
Apollon/アポロン フライシート | 12,870円 | 6,435円 |
Apollon/アポロン T/C | 18,810円 | 9,405円 |
Apollon/アポロン ルーフシート | 2,970円 | 1,485円 |
Pilz/ピルツ15 グランドシート | 3,960円 | 1,980円 |
Pilz/ピルツ15 本体 | 11,880円 | 5,940円 |
Pilz/ピルツ9 グランドシート | 2,970円 | 1,485円 |
Pilz/ピルツ9 本体 | 7,430円 | 3,715円 |
アルマディ6 インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
アルマディ6 フライシート | 11,880円 | 5,940円 |
ヴィガス インナーテント | 3,960円 | 1,980円 |
ヴィガス フライシート | 6,440円 | 3,220円 |
オーナーロッジタイプ52R T/C インナーテント | 9,900円 | 4,950円 |
オーナーロッジタイプ52R T/C フライシート | 12,870円 | 6,435円 |
カペルDX3 インナーテント | 3,960円 | 1,980円 |
カペルDX3 フライシート | 5,450円 | 2,725円 |
カペルDX4 インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
カペルDX4 フライシート | 7,430円 | 3,715円 |
グロッケ12T/C | 12,870円 | 6,435円 |
システムタープペンタ4×4T/C | 8,910円 | 4,455円 |
システムタープヘキサDX | 6,930円 | 3,465円 |
ツインピルツフォーク 本体 | 12,380円 | 6,190円 |
ツインピルツフォークT/C 本体 | 18,810円 | 9,405円 |
ティエラ5EX インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
ティエラ5EX フライシート | 11,880円 | 5,940円 |
ティエラ5ST インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
ティエラ5ST フライシート | 11,880円 | 5,940円 |
ドームシェルター ラナ | 9,410円 | 4,705円 |
ピスタ34 インナーテント | 3,960円 | 1,980円 |
ピスタ34 フライシート | 5,450円 | 2,725円 |
ファシル インナーテント | 3,960円 | 1,980円 |
ファシル フライシート | 9,410円 | 4,705円 |
フィールドタープヘキサDX | 6,440円 | 3,220円 |
フィールドタープレクタDX | 6,440円 | 3,220円 |
ポルヴェーラ34 インナーテント | 3,960円 | 1,980円 |
ポルヴェーラ34 フライシート | 8,420円 | 4,210円 |
ロッジシェルター T/C | 16,340円 | 8,170円 |
ロッジシェルター インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
ロッジシェルター ライナーシート | 1,980円 | 990円 |
ロッジシェルター2 | 11,880円 | 5,940円 |
SABBATICAL
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
アルニカ | 12,380円 | 6,190円 |
アルニカ<インナー> | 6,440円 | 3,220円 |
ギリア | 9,410円 | 4,705円 |
ギリア<2人用インナー> | 3,960円 | 1,980円 |
ギリア<5人用インナー> | 6,440円 | 3,220円 |
スカイパイロットTC | 23,760円 | 11,880円 |
マリポサL TC | 10,890円 | 5,445円 |
マリポサM TC | 8,910円 | 4,455円 |
モーニンググローリーTC | 15,840円 | 7,920円 |
モーニンググローリーTC<インナー> | 6,440円 | 3,220円 |
ルピネM | 4,950円 | 2,475円 |
MSR
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
BackcountryBarn/バックカントリーバーン | 9,900円 | 4,950円 |
Hepta Wing/ヘプタウイング | 6,440円 | 3,220円 |
Outfitter Wing/アウトフィッター ウイング | 8,910円 | 4,455円 |
パパハバ | 6,440円 | 3,220円 |
ハバハバ インナーテント | 5,940円 | 2,970円 |
ハバハバ フライシート | 2,970円 | 1,485円 |
ハバハバNX インナーテント | 5,940円 | 2,970円 |
ハバハバNX フライシート | 2,970円 | 1,485円 |
マザハバ | 4,950円 | 2,475円 |
マザハバHP | 4,950円 | 2,475円 |
DOD/ドッペルギャンガー
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
いつかのタープ | 4,950円 | 2,475円 |
エイテント | 9,900円 | 4,950円 |
カマボコテント | 12,870円 | 6,435円 |
カマボコテント2 アウターテント | 12,870円 | 6,435円 |
カマボコテント2 インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
カマボコテント3M インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
カマボコテント3M フライシート | 12,870円 | 6,435円 |
カマボコテント3S インナーテント | 5,450円 | 2,725円 |
カマボコテント3S フライシート | 7,430円 | 3,715円 |
カマボコテントソロTC インナーテント | 5,940円 | 2,970円 |
カマボコテントソロTC フライシート | 7,920円 | 3,960円 |
カマボコテントミニ インナーテント | 5,450円 | 2,725円 |
カマボコテントミニ フライシート | 7,430円 | 3,715円 |
キノコテント | 5,940円 | 2,970円 |
ザ・テントM インナーテント | 5,450円 | 2,725円 |
ザ・テントM フライシート | 5,450円 | 2,725円 |
ザ・ワンタッチテントL インナーテント | 11,390円 | 5,695円 |
ザ・ワンタッチテントL フライシート | 8,910円 | 4,455円 |
タケノコテント | 18,810円 | 9,405円 |
タケノコテント インナーテント | 9,900円 | 4,950円 |
タケノコテント2 | 18,810円 | 9,405円 |
タケノコミニ | 12,380円 | 6,190円 |
パーティーシェード | 5,940円 | 2,970円 |
ビッグワンポールテント インナーテント | 8,420円 | 4,210円 |
ビッグワンポールテント グランドシート | 6,440円 | 3,220円 |
ビッグワンポールテント フライシート | 14,850円 | 7,425円 |
ファイヤーベース グランドシート | 1,980円 | 990円 |
ファイヤーベース フライシート | 10,890円 | 5,445円 |
プレミアムワンタッチテント インナーテント | 6,900円 | 3,450円 |
プレミアムワンタッチテント フライシート | 8,910円 | 4,455円 |
ライダーズタンデムテント インナーテント | 3,960円 | 1,980円 |
ライダーズタンデムテント フライシート | 6,440円 | 3,220円 |
ロクロクベース | 20,790円 | 10,395円 |
MOSS
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
MORZH | 12,870円 | 6,435円 |
MORZH MAX | 18,810円 | 9,405円 |
MORZH SKY | 11,880円 | 5,940円 |
12Fパラウィング タープ | 9,900円 | 4,950円 |
ホールアース
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
アーススクリーンテント インナーテント | 8,420円 | 4,210円 |
アーススクリーンテント サイドスクリーン | 4,950円 | 2,475円 |
アースドーム300 Ⅱ フライシート | 10,890円 | 5,445円 |
アースドーム300 Ⅱ インナーテント | 8,910円 | 4,455円 |
アースドーム270 Ⅲ フライシート | 8,910円 | 4,455円 |
アースドーム270 Ⅲ インナーテント | 8,910円 | 4,455円 |
アースドーム270 Ⅲ グランドシート | 3,960円 | - |
ノースフェイス
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
KAIJU6/カイジュー6 フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
カイジュー6 インナーテント | 9,900円 | 4,950円 |
ホームステッド/ドーミー3 インナーテント | 5,940円 | 2,970円 |
ホームステッド/ドーミー3 フライシート | 6,930円 | 3,465円 |
マウンテン25 インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
マウンテン25 フライシート | 4,950円 | 2,475円 |
ランダー6 インナーテント | 9,410円 | 4,705円 |
ランダー6 フライシート | 10,890円 | 5,445円 |
テンマクデザイン
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
サーカス300ST インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
サーカス300ST フライシート | 6,440円 | 3,220円 |
サーカスTC インナーテント | 6,440円 | 3,220円 |
サーカスTC フライシート | 12,380円 | 6,190円 |
ムササビウイング13ft.TC “焚き火” version | 7,430円 | 3,715円 |
ムササビウイング13ft.コットン“焚き火” version | 7,430円 | 3,715円 |
焚火 タープ TC ウィング | 9,900円 | 4,950円 |
ニュートラルアウトドア
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
GEテント4.0 本体 | 11,880円 | 5,940円 |
GEテント4.0 インナールーム | 7,920円 | 3,960円 |
GEテント4.0 フロアシート | 3,960円 | 1,980円 |
ヒルバーグ
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
ソウロ フライシート | 3,960円 | 1,980円 |
ソウロ インナーテント | 2,970円 | 1,485円 |
ソウロ グランドシート | 2,970円 | 1,485円 |
OneTigris
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
ソロホームステッド | 5,450円 | 2,725円 |
ソロホームステッドTC | 7,920円 | 3,960円 |
Ujack
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
デザート450 U | 9,410円 | 4,705円 |
デザート300 U | 5,450円 | 2,725円 |
デザート450<インナー> | 9,410円 | 4,705円 |
デザート300<インナー> | 6,440円 | 3,220円 |
デザート450<グランドシート> | 2,970円 | 1,485円 |
デザート300<グランドシート> | 1,980円 | 990円 |
その他
※リュック・登山靴など
製品名 | クリーニング代(期間限定10%引き) | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
登山靴 | 4,480円 | 2,490円 |
バックパック | 3,270円 | 1,815円 |
リュック | 2,240円 | 1,245円 |
ブランドが分からないなどの場合はこちらの料金表をご確認ください。
サイズ | テント/インナーテント ※テントとインナーテントそれぞれ料金がかかります。 |
コットンテント |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
1~2人用 (4㎡まで) |
5,500円 (税込6,050円) |
7,500円 (税込8,250円) |
2~3人用 (6.4㎡まで) |
7,500円 (税込8,250円) |
10,000円 (税込11,000円) |
3~4人用 (9.6㎡まで) |
9,500円 (税込10,450円) |
13,000円 (税込14,300円) |
4~5人用 (12.5㎡まで) |
11,000円 (税込12,100円) |
16,000円 (税込17,600円) |
5~6人用 (16㎡まで) |
13,000円 (税込14,300円) |
19,000円 (税込20,900円) |
サイズ | エアーテント | フライシート |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
1~2人用 (4㎡まで) |
7,500円 (税込8,250円) |
5,500円 (税込6,050円) |
2~3人用 (6.4㎡まで) |
10,000円 (税込11,000円) |
7,500円 (税込8,250円) |
3~4人用 (9.6㎡まで) |
13,000円 (税込14,300円) |
9,500円 (税込10,450円) |
4~5人用 (12.8㎡まで) |
16,000円 (税込17,600円) |
11,000円 (税込12,100円) |
5~6人用 (16㎡まで) |
19,000円 (税込20,900円) |
13,000円 (税込14,300円) |
サイズ | タープ | コットンタープ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4㎡ | 5,500円 (税込6,050円) |
7,000円 (税込7,700円) |
9㎡ | 6,000円 (税込6,600円) |
8,000円 (税込8,800円) |
16㎡ | 7,000円 (税込7,700円) |
10,000円 (税込11,000円) |
25㎡ | 9,000円 (税込9,900円) |
12,500円 (税込13,750円) |
サイズ | シェルター | シェード |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
1~2人用 (4㎡まで) |
5,500円 (税込6,050円) |
5,500円 (税込6,050円) |
2~3人用 (6.4㎡まで) |
7,000円 (税込7,700円) |
7,000円 (税込7,700円) |
3~4人用 (9.6㎡まで) |
9,000円 (税込9,900円) |
9,000円 (税込9,900円) |
4~5人用 (12.5㎡まで) |
11,000円 (税込12,100円) |
11,000円 (税込12,100円) |
5~6人用 (16㎡まで) |
13,000円 (税込14,300円) |
13,000円 (税込14,300円) |
サイズ | グランドシート | インナーマット |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4㎡ | 3,000円 (税込3,300円) |
3,000円 (税込3,300円) |
9㎡ | 4,500円 (税込4,950円) |
4,000円 (税込4,400円) |
16㎡ | 6,000円 (税込6,600円) |
5,000円 (税込5,500円) |
25㎡ | 8,000円 (税込8,800円) |
6,000円 (税込6,600円) |
サイズ | インフレーターマット |
---|---|
![]() |
|
シングル | 2,500円 (税込2,750円) |
ダブル | 5,000円 (税込5,500円) |
サイズ | エアーマット |
---|---|
![]() |
|
3㎡ | 3,000円 (税込3,300円) |
5㎡ | 3,500円 (税込3,850円) |
7㎡ | 4,000円 (税込4,400円) |
9㎡ | 5,000円 (税込5,500円) |
シュラフ![]() |
料金など詳しくはこちら | |
---|---|---|
付属品![]() |
テントバッグ※ | 0円 |
付属ガイロープ | 0円 | |
ペグケース | 450円 (税込495円) |
|
ポールケース | 718円 (税込790円) |
※テントバッグのみは受け付けておりません。