ブランド名を選択すると下に料金表が表示されます
スノーピーク
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
アメニティドームS インナーテント | 4,950円 | 2,475円 |
アメニティドームS フライシート | 6,600円 | 3,300円 |
アメニティドームM インナーテント | 8,800円 | 4,400円 |
アメニティドームM フライシート | 10,450円 | 5,225円 |
アメニティドームL インナーテント | 9,900円 | 4,950円 |
アメニティドームL フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
エントリー2ルームエルフィールド インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
エントリー2ルームエルフィールド フライシート | 14,300円 | 7,150円 |
エントリー2ルームエルフィールド ルーフシート | 2,200円 | 1,100円 |
エントリー2ルームエルフィールドグランドシート | 2,200円 | 1,100円 |
エントリーパックTT インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
エントリーパックTT タープ | 8,250円 | 4,125円 |
エントリーパックTT フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
スピアヘッドPro. L | 19,580円 | 9,790円 |
スピアヘッドPro. M | 13,200円 | 6,600円 |
タシーク インナーテント | 4,400円 | 2,200円 |
タシーク | 11,000円 | 5,500円 |
ドックドーム | 8,800円 | 4,400円 |
ドックドームPro.6 インナーテント | 7,700円 | 3,850円 |
ドックドームPro.6 フライシート | 8,250円 | 4,125円 |
トルテュPro. インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
トルテュPro. フライシート | 18,150円 | 9,075円 |
メッシュシェルター フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
ランドステーションL アイボリー | 22,000円 | 11,000円 |
ランドブリーズ6 インナーテント | 8,250円 | 4,125円 |
ランドブリーズ6 フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
ランドロック インナーテント | 8,250円 | 4,125円 |
ランドロック グランドシート | 2,200円 | 1,100円 |
ランドロック シールドルーフ | 2,200円 | 1,100円 |
ランドロック フライシート | 19,800円 | 9,900円 |
リビングシェル | 14,300円 | 7,150円 |
リビングシェルS サイドウォール | 6,600円 | 3,300円 |
リビングシェルS シールド フライシート | 8,800円 | 4,400円 |
リビングシェルインナールーム | 6,050円 | 3,025円 |
リビングシェルロングPro. | 16,500円 | 8,250円 |
リビングシェルロングPro. インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
リビングメッシュエッグ フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
HDタープ ヘキサエヴォ Pro.アイボリー | 8,250円 | 4,125円 |
HDタープ”シールド”ヘキサ L | 7,150円 | 3,575円 |
HDタープ”シールド”ヘキサ M | 6,600円 | 3,300円 |
HDタープ”シールド”ヘキサ S | 5,500円 | 2,750円 |
HDタープ”シールド”レクタ L | 7,150円 | 3,575円 |
HDタープ”シールド”レクタ M | 6,600円 | 3,300円 |
コールマン
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
アテナトンネル2ルームハウス/LDX インナーテント | 8,250円 | 4,125円 |
アテナトンネル2ルームハウス/LDX フライシート | 19,250円 | 9,625円 |
アテナトンネル2ルームハウス/LDX ルーフフライ | 2,200円 | 1,100円 |
インスタントバイザーシェード M/L | 4,950円 | 2,475円 |
ウインズライトドーム/W270 インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
ウインズライトドーム/W270 フライシート | 7,150円 | 3,575円 |
ウェザーマスター 4Sドームノトス/300 インナーテント | 8,250円 | 4,125円 |
ウェザーマスター 4Sドームノトス/300 フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
ウェザーマスター スクリーンタープ/400 | 11,000円 | 5,500円 |
ウェザーマスター スクリーンタープセル フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
ウェザーマスター スクリーンタープセル フロアシート | 6,600円 | 3,300円 |
ウェザーマスター スクリーンタープセル ルーフシート | 4,400円 | 2,200円 |
ウェザーマスター ブリーズドーム270 | 9,350円 | 4,675円 |
ウェザーマスター ブリーズドーム300 インナーテント | 8,250円 | 4,125円 |
ウェザーマスター ブリーズドーム300 フライシート | 10,450円 | 5,225円 |
ウェザーマスター ワイド2ルーム コクーンⅡ インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
ウェザーマスター ワイド2ルーム コクーンⅡ フライシート | 19,800円 | 9,900円 |
ウェザーマスター ワイド2ルームSTD インナーテント | 6,050円 | 3,025円 |
ウェザーマスター ワイド2ルームSTD フライシート | 16,500円 | 8,250円 |
ウェザーマスター ワイド2ルームSTD ルーフフライ | 3,300円 | 1,650円 |
スクリーンキャノピージョイントタープⅢ フライシート | 8,250円 | 4,125円 |
タフスクリーン2ルームハウス/MDX+ インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
タフスクリーン2ルームハウス/MDX+ フライシート | 14,300円 | 7,150円 |
タフスクリーン2ルームハウス/LDX+ インナーテント | 8,800円 | 4,400円 |
タフスクリーン2ルームハウス/LDX+ フライシート | 18,700円 | 9,350円 |
タフスクリーンタープ400 | 11,000円 | 5,500円 |
タフスクリーンタープ400ジョイントフラップ | 2,200円 | 1,100円 |
タフドーム3025 インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
タフドーム3025 グランドシート | 2,200円 | 1,100円 |
タフドーム3025 フライシート | 7,150円 | 3,575円 |
タフワイドドーム300 インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
タフワイドドーム300 フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
ツーリングドームST インナーテント | 4,400円 | 2,200円 |
ツーリングドームST フライシート | 4,400円 | 2,200円 |
ドームスクリーンタープ380 | 9,900円 | 4,950円 |
トンネル2ルームハウス/LDX インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
トンネル2ルームハウス/LDX フライシート | 16,500円 | 8,250円 |
フルフラップフォーインスタントバイザーシェード M/L | 2,200円 | 1,100円 |
ラウンドエアースクリーン400 フライシート | 10,450円 | 5,225円 |
ラウンドスクリーン2ルームハウス インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
ラウンドスクリーン2ルームハウス フライシート | 14,300円 | 7,150円 |
ワイドスクリーン2ルームハウスⅡ インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
ワイドスクリーン2ルームハウスⅡ フライシート | 14,300円 | 7,150円 |
4Sワイド2ルームカーブ インナーテント | 6,050円 | 3,025円 |
4Sワイド2ルームカーブ フライシート | 13,200円 | 6,600円 |
4Sワイド2ルームコクーンⅢ インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
4Sワイド2ルームコクーンⅢ フライシート | 19,800円 | 9,900円 |
BCドーム270プラス インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
BCドーム270プラス フライシート | 7,150円 | 3,575円 |
XPヘキサタープ/MDX | 5,500円 | 2,750円 |
XPヘキサタープ/S | 4,400円 | 2,200円 |
モンベル
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
ムーンライトキャビン4 | 11,150円 | 5,200円 |
アストロドーム | 8,800円 | 4,400円 |
アストロドーム インナーテント | 7,700円 | 3,850円 |
クロノスキャビン3 インナーテント | 6,600円 | 3,300円 |
クロノスキャビン3 フライシート | 6,600円 | 3,300円 |
ステラリッジ3 インナーテント | 4,950円 | 2,475円 |
ステラリッジ3 フライシート | 2,750円 | 1,375円 |
ムーンライト1 インナーテント | 4,070円 | 2,035円 |
ムーンライト1 フライシート | 2,200円 | 1,100円 |
ムーンライト2 インナーテント | 4,070円 | 2,035円 |
ムーンライト2 フライシート | 2,750円 | 1,375円 |
ムーンライト3 インナーテント | 4,400円 | 2,200円 |
ムーンライト3 フライシート | 3,850円 | 1,925円 |
ムーンライト5 インナーテント | 4,950円 | 2,475円 |
ムーンライト5 フライシート | 4,950円 | 2,475円 |
キャプテンスタッグ
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
オルディナスクリーンドームテント | 6,050円 | 3,025円 |
オルディナスクリーンドームテント インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
CSクラシックス DXオクタゴン460UV | 9,350円 | 4,675円 |
CS ドームテント270UV | 8,250円 | 4,125円 |
ワンポールテント オクタゴン460 フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
ワンポールテント オクタゴン460 インナーテント | 10,450円 | 5,225円 |
ロータスベル
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
ベルテント5m【フロアシート】 | 12,100円 | 6,050円 |
ベルテント5m【壁】 | 17,600円 | 8,800円 |
ベルテント5m【屋根】 | 14,300円 | 7,150円 |
ベルテント5m【ポーチ】 | 7,150円 | 3,575円 |
ベルテント6m【フロアシート】 | 20,900円 | 10,450円 |
ベルテント6m【壁】 | 23,100円 | 11,550円 |
ベルテント6m【屋根】 | 16,500円 | 8,250円 |
アライテント
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
エアライズ3 インナーテント | 4,950円 | 2,475円 |
エアライズ3 DXフライシート | 4,950円 | 2,475円 |
ノルディスク
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
Alfheim/アルフェイム12.6 | 15,950円 | 7,975円 |
Alfheim/アルフェイム12.6<インナーキャビン> | 10,450円 | 5,225円 |
Alfheim/アルフェイム12.6<フロアシート> | 8,800円 | 4,400円 |
Alfheim/アルフェイム19.6 | 25,300円 | 12,650円 |
Alfheim/アルフェイム19.6<ハーフインナーキャビン> | 7,150円 | 3,575円 |
Alfheim/アルフェイム19.6<フルインナーキャビン> | 14,300円 | 7,150円 |
Alfheim/アルフェイム19.6<フロアシート> | 12,100円 | 6,050円 |
Asgard Tech Mini/アスガルドテックミニ | 11,000円 | 5,500円 |
Asgard/アスガルド ジップインフロア | 11,000円 | - |
Asgard/アスガルド12.6 | 16,500円 | 8,250円 |
Asgard/アスガルド12.6<インナーキャビン> | 10,450円 | 5,225円 |
Asgard/アスガルド12.6<エクステンションウォール> | 6,050円 | 3,025円 |
Asgard/アスガルド12.6<フロアシート> | 11,000円 | 5,500円 |
Asgard/アスガルド19.6 | 24,200円 | 12,100円 |
Asgard/アスガルド19.6<エクステンションウォール> | 7,150円 | 3,575円 |
Asgard/アスガルド19.6<ハーフインナーキャビン> | 7,150円 | 3,575円 |
Asgard/アスガルド19.6<フルインナーキャビン> | 14,300円 | 7,150円 |
Asgard/アスガルド19.6<フロアシート> | 9,350円 | - |
Asgard/アスガルド7.1 | 15,400円 | 7,700円 |
Kari20/カーリ20 | 11,000円 | 5,500円 |
Midgard/ミッドガルド20 | 38,500円 | 19,250円 |
Reisa6 PU/レイサ6 | 14,300円 | 7,150円 |
Reisa6 PU/レイサ6 2人用インナーテント | 4,400円 | 2,200円 |
Reisa6 PU/レイサ6 4人用インナーテント | 5,500円 | 2,750円 |
Reisa6 PU/レイサ6 レガシー(ポリコットン) | 27,500円 | 13,750円 |
Utgard/ウトガルド13.2 | 15,950円 | 7,975円 |
タープVoss20/ヴォス20 | 6,600円 | 3,300円 |
ロゴス
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
neos PANELスクリーンドゥーブル XL-AI インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
neos PANELスクリーンドゥーブル XL-AI フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
neos PANELダブルリビングドームXL-BJ インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
neos PANELダブルリビングドームXL-BJ フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
neos3ルームドゥーブルXL-BJ インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
neos3ルームドゥーブルXL-BJ フライシート | 12,100円 | 6,050円 |
ROSYドゥーブルL フライシート | 12,100円 | 6,050円 |
エアーズロックドームXL インナーテント | 9,350円 | 4,675円 |
エアーズロックドームXL フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
グランベーシック エアマジック PANELトンネルドーム XL-BJ フライシート | 18,150円 | 9,075円 |
グランベーシック トンネルドーム XL-AG インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
グランベーシック トンネルドーム XL-AG フライシート | 14,300円 | 7,150円 |
スクリーンドゥーブル501 インナーテント | 9,350円 | 4,675円 |
スクリーンドゥーブル501 フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
プレミアムリンクベースドーム XL-AG インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
プレミアムリンクベースドーム XL-AG フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
Ogawa
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
リサービア3 | 9,900円 | 4,950円 |
リサービア2 | 9,900円 | 4,950円 |
Apollon/アポロン インナーテント | 5,500円 | 2,750円 |
Apollon/アポロン フライシート | 14,300円 | 7,150円 |
Apollon/アポロン T/C | 20,900円 | 10,450円 |
Apollon/アポロン ルーフシート | 3,300円 | 1,650円 |
Pilz/ピルツ15 グランドシート | 4,400円 | 2,200円 |
Pilz/ピルツ15 本体 | 13,200円 | 6,600円 |
Pilz/ピルツ9 グランドシート | 3,300円 | 1,650円 |
Pilz/ピルツ9 本体 | 8,250円 | 4,125円 |
アルマディ6 インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
アルマディ6 フライシート | 13,200円 | 6,600円 |
ヴィガス インナーテント | 4,400円 | 2,200円 |
ヴィガス フライシート | 7,150円 | 3,575円 |
オーナーロッジタイプ52R T/C インナーテント | 11,000円 | 5,500円 |
オーナーロッジタイプ52R T/C フライシート | 14,300円 | 7,150円 |
カペルDX3 インナーテント | 4,400円 | 2,200円 |
カペルDX3 フライシート | 6,050円 | 3,025円 |
カペルDX4 インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
カペルDX4 フライシート | 8,250円 | 4,125円 |
グロッケ12T/C | 14,300円 | 7,150円 |
システムタープペンタ4×4T/C | 9,900円 | 4,950円 |
システムタープヘキサDX | 7,700円 | 3,850円 |
ツインピルツフォーク 本体 | 13,750円 | 6,875円 |
ツインピルツフォークT/C 本体 | 20,900円 | 10,450円 |
ティエラ5EX インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
ティエラ5EX フライシート | 13,200円 | 6,600円 |
ティエラ5ST インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
ティエラ5ST フライシート | 13,200円 | 6,600円 |
ドームシェルター ラナ | 10,450円 | 5,225円 |
ピスタ34 インナーテント | 4,400円 | 2,200円 |
ピスタ34 フライシート | 6,050円 | 3,025円 |
ファシル インナーテント | 4,400円 | 2,200円 |
ファシル フライシート | 10,450円 | 5,225円 |
フィールドタープヘキサDX | 7,150円 | 3,575円 |
フィールドタープレクタDX | 7,150円 | 3,575円 |
ポルヴェーラ34 インナーテント | 4,400円 | 2,200円 |
ポルヴェーラ34 フライシート | 9,350円 | 4,675円 |
ロッジシェルター T/C | 18,150円 | 9,075円 |
ロッジシェルター インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
ロッジシェルター ライナーシート | 2,200円 | 1,100円 |
ロッジシェルター2 | 13,200円 | 6,600円 |
SABBATICAL
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
アルニカ | 13,750円 | 6,875円 |
アルニカ<インナー> | 7,150円 | 3,575円 |
ギリア | 10,450円 | 5,225円 |
ギリア<2人用インナー> | 4,400円 | 2,200円 |
ギリア<5人用インナー> | 7,150円 | 3,575円 |
スカイパイロットTC | 26,400円 | 13,200円 |
マリポサL TC | 12,100円 | 6,050円 |
マリポサM TC | 9,900円 | 4,950円 |
モーニンググローリーTC | 17,600円 | 8,800円 |
モーニンググローリーTC<インナー> | 7,150円 | 3,575円 |
ルピネM | 5,500円 | 2,750円 |
MSR
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
BackcountryBarn/バックカントリーバーン | 11,000円 | 5,500円 |
Hepta Wing/ヘプタウイング | 7,150円 | 3,575円 |
Outfitter Wing/アウトフィッター ウイング | 9,900円 | 4,950円 |
パパハバ | 7,150円 | 3,575円 |
ハバハバ インナーテント | 6,600円 | 3,300円 |
ハバハバ フライシート | 3,300円 | 1,650円 |
ハバハバNX インナーテント | 6,600円 | 3,300円 |
ハバハバNX フライシート | 3,300円 | 1,650円 |
マザハバ | 5,500円 | 2,750円 |
マザハバHP | 5,500円 | 2,750円 |
DOD/ドッペルギャンガー
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
いつかのタープ | 5,500円 | 2,750円 |
エイテント | 11,000円 | 5,500円 |
カマボコテント | 14,300円 | 7,150円 |
カマボコテント2 アウターテント | 14,300円 | 7,150円 |
カマボコテント2 インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
カマボコテント3M インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
カマボコテント3M フライシート | 14,300円 | 7,150円 |
カマボコテント3S インナーテント | 6,050円 | 3,025円 |
カマボコテント3S フライシート | 8,250円 | 4,125円 |
カマボコテントソロTC インナーテント | 6,600円 | 3,300円 |
カマボコテントソロTC フライシート | 8,800円 | 4,400円 |
カマボコテントミニ インナーテント | 6,050円 | 3,025円 |
カマボコテントミニ フライシート | 8,250円 | 4,125円 |
キノコテント | 6,600円 | 3,300円 |
ザ・テントM インナーテント | 6,050円 | 3,025円 |
ザ・テントM フライシート | 6,050円 | 3,025円 |
ザ・ワンタッチテントL インナーテント | 12,650円 | 6,325円 |
ザ・ワンタッチテントL フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
タケノコテント | 20,900円 | 10,450円 |
タケノコテント インナーテント | 11,000円 | 5,500円 |
タケノコテント2 | 20,900円 | 10,450円 |
タケノコミニ | 13,750円 | 6,875円 |
パーティーシェード | 6,600円 | 3,300円 |
ビッグワンポールテント インナーテント | 9,350円 | 4,675円 |
ビッグワンポールテント グランドシート | 7,150円 | 3,575円 |
ビッグワンポールテント フライシート | 16,500円 | 8,250円 |
ファイヤーベース グランドシート | 2,200円 | 1,100円 |
ファイヤーベース フライシート | 12,100円 | 6,050円 |
プレミアムワンタッチテント インナーテント | 7670円 | 3835円 |
プレミアムワンタッチテント フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
ライダーズタンデムテント インナーテント | 4,400円 | 2,200円 |
ライダーズタンデムテント フライシート | 7,150円 | 3,575円 |
ロクロクベース | 23,100円 | 11,550円 |
MOSS
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
MORZH | 14,300円 | 7,150円 |
MORZH MAX | 20,900円 | 10,450円 |
MORZH SKY | 13,200円 | 6,600円 |
12Fパラウィング タープ | 11,000円 | 5,500円 |
ホールアース
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
アーススクリーンテント インナーテント | 9,350円 | 4,675円 |
アーススクリーンテント サイドスクリーン | 5,500円 | 2,750円 |
アースドーム300 Ⅱ フライシート | 12,100円 | 6,050円 |
アースドーム300 Ⅱ インナーテント | 9,900円 | 4,950円 |
アースドーム270 Ⅲ フライシート | 9,900円 | 4,950円 |
アースドーム270 Ⅲ インナーテント | 9,900円 | 4,950円 |
アースドーム270 Ⅲ グランドシート | 4,400円 | - |
ノースフェイス
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
KAIJU6/カイジュー6 フライシート | 11,000円 | 5,500円 |
カイジュー6 インナーテント | 11,000円 | 5,500円 |
ホームステッド/ドーミー3 インナーテント | 6,600円 | 3,300円 |
ホームステッド/ドーミー3 フライシート | 7,700円 | 3,850円 |
マウンテン25 インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
マウンテン25 フライシート | 5,500円 | 2,750円 |
ランダー6 インナーテント | 10,450円 | 5,225円 |
ランダー6 フライシート | 12,100円 | 6,050円 |
テンマクデザイン
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
サーカス300ST インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
サーカス300ST フライシート | 7,150円 | 3,575円 |
サーカスTC インナーテント | 7,150円 | 3,575円 |
サーカスTC フライシート | 13,750円 | 6,875円 |
ムササビウイング13ft.TC “焚き火” version | 8,250円 | 4,125円 |
ムササビウイング13ft.コットン“焚き火” version | 8,250円 | 4,125円 |
焚火 タープ TC ウィング | 11,000円 | 5,500円 |
ニュートラルアウトドア
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
GEテント4.0 本体 | 13,200円 | 6,600円 |
GEテント4.0 インナールーム | 8,800円 | 4,400円 |
GEテント4.0 フロアシート | 4,400円 | 2,200円 |
ヒルバーグ
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
ソウロ フライシート | 4,400円 | 2,200円 |
ソウロ インナーテント | 3,300円 | 1,650円 |
ソウロ グランドシート | 3,300円 | 1,650円 |
OneTigris
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
ソロホームステッド | 6,050円 | 3,025円 |
ソロホームステッドTC | 8,800円 | 4,400円 |
Ujack
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
デザート450 U | 10,450円 | 5,225円 |
デザート300 U | 6,050円 | 3,025円 |
デザート450<インナー> | 10,450円 | 5,225円 |
デザート300<インナー> | 7,150円 | 3,575円 |
デザート450<グランドシート> | 3,300円 | 1,650円 |
デザート300<グランドシート> | 2,200円 | 1,100円 |
その他
※リュック・登山靴など
製品名 | クリーニング代 | オプション代(撥水加工などの50%の場合) |
---|---|---|
登山靴 | 4,980円 | 2,490円 |
バックパック | 3,630円 | 1,815円 |
リュック | 2,490円 | 1,245円 |
ブランドが分からないなどの場合はこちらの料金表をご確認ください。
サイズ | テント/インナーテント ※テントとインナーテントそれぞれ料金がかかります。 |
コットンテント |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
1~2人用 (4㎡まで) |
5,500円 (税込6,050円) |
7,500円 (税込8,250円) |
2~3人用 (6.4㎡まで) |
7,500円 (税込8,250円) |
10,000円 (税込11,000円) |
3~4人用 (9.6㎡まで) |
9,500円 (税込10,450円) |
13,000円 (税込14,300円) |
4~5人用 (12.5㎡まで) |
11,000円 (税込12,100円) |
16,000円 (税込17,600円) |
5~6人用 (16㎡まで) |
13,000円 (税込14,300円) |
19,000円 (税込20,900円) |
サイズ | エアーテント | フライシート |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
1~2人用 (4㎡まで) |
7,500円 (税込8,250円) |
5,500円 (税込6,050円) |
2~3人用 (6.4㎡まで) |
10,000円 (税込11,000円) |
7,500円 (税込8,250円) |
3~4人用 (9.6㎡まで) |
13,000円 (税込14,300円) |
9,500円 (税込10,450円) |
4~5人用 (12.8㎡まで) |
16,000円 (税込17,600円) |
11,000円 (税込12,100円) |
5~6人用 (16㎡まで) |
19,000円 (税込20,900円) |
13,000円 (税込14,300円) |
サイズ | タープ | コットンタープ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4㎡ | 5,500円 (税込6,050円) |
7,000円 (税込7,700円) |
9㎡ | 6,000円 (税込6,600円) |
8,000円 (税込8,800円) |
16㎡ | 7,000円 (税込7,700円) |
10,000円 (税込11,000円) |
25㎡ | 9,000円 (税込9,900円) |
12,500円 (税込13,750円) |
サイズ | シェルター | シェード |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
1~2人用 (4㎡まで) |
5,500円 (税込6,050円) |
5,500円 (税込6,050円) |
2~3人用 (6.4㎡まで) |
7,000円 (税込7,700円) |
7,000円 (税込7,700円) |
3~4人用 (9.6㎡まで) |
9,000円 (税込9,900円) |
9,000円 (税込9,900円) |
4~5人用 (12.5㎡まで) |
11,000円 (税込12,100円) |
11,000円 (税込12,100円) |
5~6人用 (16㎡まで) |
13,000円 (税込14,300円) |
13,000円 (税込14,300円) |
サイズ | グランドシート | インナーマット |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4㎡ | 3,000円 (税込3,300円) |
3,000円 (税込3,300円) |
9㎡ | 4,500円 (税込4,950円) |
4,000円 (税込4,400円) |
16㎡ | 6,000円 (税込6,600円) |
5,000円 (税込5,500円) |
25㎡ | 8,000円 (税込8,800円) |
6,000円 (税込6,600円) |
サイズ | インフレーターマット |
---|---|
![]() |
|
シングル | 2,500円 (税込2,750円) |
ダブル | 5,000円 (税込5,500円) |
サイズ | エアーマット |
---|---|
![]() |
|
3㎡ | 3,000円 (税込3,300円) |
5㎡ | 3,500円 (税込3,850円) |
7㎡ | 4,000円 (税込4,400円) |
9㎡ | 5,000円 (税込5,500円) |
シュラフ![]() |
料金など詳しくはこちら | |
---|---|---|
付属品![]() |
テントバッグ※ | 0円 |
付属ガイロープ | 0円 | |
ペグケース | 500円 (税込550円) |
|
ポールケース | 800円 (税込880円) |
※テントバッグのみは受け付けておりません。